Αυτός είναι ένας χάρτης και ένας κατάλογος ευρωπαϊκών χωρών κατά κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης
Χάρτης των κυρίαρχων κρατών στην Ευρώπη από το προβλεπόμενο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΣΔΙΤ) του 2021 με βάση τα διεθνή δολάρια[edit]
Ένας διαδραστικός χάρτης με εκτιμώμενα στοιχεία για το 2021 από το ΔΝΤ, χρησιμοποιώντας το ΑΕΠ με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ΣΔΙΤ) κατά κεφαλήν, που εμφανίζεται σε τρέχοντα διεθνή δολάρια. [1]
$10.000 - 15.000 $15.000 - $20.000 $20.000 - $30.000 $30.000 - $45.000 $45.000 - $60.000 $60.000 - $90.000 $90.000 - $130.000 |
Πίνακας κυρίαρχων κρατών στην Ευρώπη κατά κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΣΔΙΤ) [επεξεργασία]
Ακολουθεί ένας πίνακας κρατικών κρατών στην Ευρώπη ανά κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΣΔΙΤ) σε διεθνή δολάρια. [2] Οι χώρες κατατάσσονται σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοιχεία του 2021.
Σημείωση: Οι διηπειρωτικές χώρες που βρίσκονται εν μέρει (αλλά όχι εξ ολοκλήρου) στην Ευρώπη εμφανίζονται επίσης στον πίνακα, αλλά οι τιμές που εμφανίζονται είναι για ολόκληρη τη χώρα.
Χώρα | 2021 |
---|---|
Λίχτενσταϊν | 143.400 ε |
Λουξεμβούργο | 126,570 |
Ιρλανδία | 111,360 |
Ελβετία | 78,110 |
Νορβηγία | 69,860 |
Άγιος Μαρίνος | 65,450 |
Δανία | 63,400 |
Ολλανδία | 61,820 |
Αυστρία | 59,410 |
Ισλανδία | 59,270 |
Γερμανία | 58,150 |
Σουηδία | 57,430 |
Βέλγιο | 55,920 |
Φινλανδία | 53,080 |
Γαλλία | 50,880 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 48,690 |
Μάλτα | 47,150 |
Ιταλία | 45,270 |
Δημοκρατία της Τσεχίας | 43,710 |
Σλοβενία | 43,210 |
Κύπρος | 42,830 |
Λιθουανία | 42,090 |
Ισπανία | 42,007 |
Εσθονία | 41,890 |
Πολωνία | 37,320 |
Ουγγαρία | 36,850 |
Πορτογαλία | 36,540 |
Σλοβακία | 35,550 |
Λετονία | 34,120 |
Τουρκία | 33,960 |
Ρουμανία | 33,830 |
Ελλάδα | 31,820 |
Κροατία | 31,110 |
Ρωσία | 30,430 |
Βουλγαρία | 25,850 |
Λευκορωσία | 21,470 |
Μαυροβούνιο | 21,390 |
Σερβία | 21,240 |
Βόρεια Μακεδονία | 18,070 |
Βοσνία Ερζεγοβίνη | 16,300 |
Αλβανία | 15,490 |
Μολδαβία | 14,260 |
Ουκρανία | 14,150 |
Αναρτήθηκε από τον Μιχάλη Τσολάκη.