Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 19/01 | 20:00 | Σχεδόν αίθριος | -1 °C | 2 ΒΑ | 41 % | ||
Τετάρτη 20/01 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 0 °C | 3 Α | 70 % | ||
08:00 | Χιονόνερο | 0 °C | 3 Α | 82 % | |||
14:00 | Χιονόνερο | 3 °C | 3 ΒΑ | 79 % | |||
20:00 | Χιονόνερο | 2 °C | 2 ΒΑ | 84 % | |||
Πέμπτη 21/01 | 02:00 | Νεφελώδης | 1 °C | 4 Β | 66 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 3 Β | 49 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 2 Β | 40 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 2 ΒΑ | 48 % | |||
Παρασκευή 22/01 | 02:00 | Χιονόνερο | 0 °C | 3 ΒΑ | 86 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | -2 °C | 4 Β | 61 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 4 Β | 43 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | -2 °C | 3 Β | 46 % | |||
Σάββατο 23/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | -4 °C | 4 Β | 50 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | -5 °C | 4 Β | 54 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | -2 °C | 4 Β | 45 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | -4 °C | 3 Β | 48 % |
Α Θ Η Ν Α
Τρίτη 19/01 | 20:00 | Σχεδόν αίθριος | 5 °C | 2 ΒΑ | 50 % | ||
Τετάρτη 20/01 | 02:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 2 Α | 58 % | ||
08:00 | Βροχοπτώσεις | 9 °C | 4 ΝΑ | 74 % | |||
14:00 | Καταιγίδα | 14 °C | 4 Ν | 78 % | |||
20:00 | Βροχοπτώσεις | 10 °C | 2 Β | 68 % | |||
Πέμπτη 21/01 | 02:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 1 Β | 69 % | ||
08:00 | Αραιές νεφώσεις | 7 °C | 2 Β | 68 % | |||
14:00 | Σχεδόν αίθριος | 12 °C | 2 ΝΔ | 52 % | |||
20:00 | Σχεδόν αίθριος | 9 °C | 1 Α | 60 % | |||
Παρασκευή 22/01 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 8 °C | 1 ΒΑ | 71 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 3 Β | 67 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 4 ΒΑ | 64 % | |||
20:00 | Πιθανή βροχή | 6 °C | 3 ΒΑ | 75 % | |||
Σάββατο 23/01 | 02:00 | Πιθανή βροχή | 5 °C | 4 ΒΑ | 72 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 4 Β | 62 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 4 Β | 50 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | 3 °C | 3 Β | 64 % |